Brands
Yamaha | 35 |
Honda | 34 |
Suzuki | 25 |
Kawasaki | 24 |
Ducati | 23 |
BMW | 7 |
MV Agusta | 3 |
Aprilia | 3 |
|
Models
R1 | 21 |
CBR1000RR | 8 |
CBR 1000RR | 6 |
GSXR 1000 | 6 |
GSXR1000 | 5 |
848 | 5 |
R6 | 4 |
S1000RR | 4 |
ZX-10R | 4 |
ZX10R | 4 |
ZX6R | 3 |
CBR600RR | 3 |
1199 | 3 |
Z1000 | 2 |
GSXR 750 | 2 |
Diavel | 2 |
R 1 | 2 |
CBR 954 | 2 |
1098S | 2 |
636 | 2 |
ZX-6R | 2 |
ZX6R 636 | 2 |
ZX7R | 2 |
GSXR 600 | 2 |
R1 Raven | 2 |
yzf R1 | 1 |
supersport | 1 |
1299 | 1 |
MV Agusta F4 750/1000 | 1 |
R1200S | 1 |
Z1000 | 1 |
Multistrada | 1 |
CBR929RR | 1 |
CBR 600RR 04 | 1 |
1199R | 1 |
GSXR-600 | 1 |
YZF-R1 | 1 |
1000rrr | 1 |
996 | 1 |
RC51 | 1 |
GSXR1000K7 | 1 |
CBR 1000 RR | 1 |
999 | 1 |
CBR 600RR | 1 |
CBR 600 F3 | 1 |
1098 | 1 |
GSXR 1000 05 | 1 |
GSX-R600 | 1 |
yamaha | 1 |
1000R | 1 |
GSXR1300 | 1 |
Streetfighter | 1 |
R1 2007 SBK | 1 |
S1000RR HP4 | 1 |
CBR954RR | 1 |
CB1000R | 1 |
GSXR600 | 1 |
Scrambler | 1 |
Hayabusa | 1 |
Yamaha R1 Rossi | 1 |
1299 Panigale | 1 |
ZX6R (aka 636) | 1 |
Kawasaki | 1 |
916 Monoposto | 1 |
HP2 | 1 |
GSXR | 1 |
CBR600 F2 | 1 |
CBR954 | 1 |
Hypermotard | 1 |
R1 2005 | 1 |
TL1000R | 1 |
cbr 954rr | 1 |
RSV4 | 1 |
F4 1000 | 1 |
CBR9000RR | 1 |
CBR 600RR 05 | 1 |
B-King | 1 |
CBR 600 RR | 1 |
SpeedTriple 1050 | 1 |
|
Year
2004 | 25 |
2006 | 22 |
2005 | 21 |
2007 | 12 |
2003 | 11 |
2008 | 9 |
2009 | 7 |
2010 | 7 |
2001 | 6 |
2002 | 6 |
1998 | 5 |
2015 | 5 |
2012 | 4 |
2013 | 4 |
1999 | 3 |
2000 | 2 |
1997 | 1 |
1995 | 1 |
1992 | 1 |
1996 | 1 |
2014 | 1 |
|